Laboratorium Lingkungan DLH Barito Timur
Laboratorium Lingkungan merupakan laboratorium yang melakukan pengujian parameter Fisika, Kimia sesuai Peraturan yang berlaku dalam kerangka kerja pengelolaan lingkungan.
Untuk pelayanan Laboratorium DLH Kab Barito Timur, selain sebagai Penunjang dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya dalam hal urusan Lingkungan Hidup skala Kabupaten, disediakan juga layanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendampingan serta pemakaian alat-alat laboratorium yang tersedia.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Lampiran XIII bagian nomor 4 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Timur dari Penggunaan Gedung/Bangunan,Tanah/Lahan, tenda, kursi lipat, LCD,sound System dan Barang Lainnya. Pada Sub Bagian Nomor 19 untuk Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut ;
1 . Pernakaian peralatan penelitian lingkungan untuk pengambilan contoh dari pengukuran air :
No | Uraian | Satuan | Tarif |
1 | Alat Pengambilan contoh air | Per hari | Rp. 25.000 |
2 | Alat pengambil contoh benthos | Per hari | Rp. 75.000 |
3 | Alat pengambil contoh plankton | Per hari | Rp. 75.000 |
4 | Alat pengukur kualitas in - situ (pH, Suhu, DO, Kekeruhan) | Per hari | Rp. 100.000 |
5 | Alat pengukur debit | Per hari | Rp. 50.000 |
6 | Botol contoh kapasitas 250ml, 500ml, 1,2 & 5 Liter | Per hari | Rp. 7.000 |
7 | Botol contoh gelap, kapasitas 500m1, 1& 2 liter | Per hari | Rp. 7.000 |
2 . Pemakaian peralatan labotarium analisa air :
No | Uraian | Satuan | Tarif |
Fisika | |||
1 | Daya Hantar Listrik | Per sampel | Rp. 7.000 |
2 | Kekeruhan | Per sampel | Rp. 7.000 |
3 | Warna | Per sampel | Rp. 20.000 |
4 | Suhu | Per sampel | Rp. 3.000 |
5 | Salinitas | Per sampel | Rp. 5.000 |
6 | Kecerahan | Per sampel | Rp. 5.000 |
Kimiawi | |||
1 | Alkalinity | Per sampel | Rp. 10.000 |
2 | Carbondioksida / bicarbonation | Per sampel | Rp. 10.000 |
3 | Chlorida | Per sampel | Rp. 17.500 |
4 | Ammonia bebas | Per sampel | Rp. 17.500 |
5 | Ammonia total | Per sampel | Rp. 15.000 |
6 | Nitrat | Per sampel | Rp. 15.000 |
7 | Nitrit | Per sampel | Rp. 15.000 |
8 | pH | Per sampel | Rp. 15.000 |
9 | Phospat | Per sampel | Rp. 15.000 |
10 | Sulfida | Per sampel | Rp. 15.000 |
11 | Sulfat | Per sampel | Rp. 15.000 |
12 | Kesadahan total | Per sampel | Rp. 15.000 |
13 | Flourida | Per sampel | Rp. 15.000 |
14 | Kesadahan Calcium (CaC03) | Per sampel | Rp. 10.000 |
15 | Kesadahan Magnesium (Mg(CaC03) | Per sampel | Rp. 10.000 |
16 | Zat padat tersuspensi | Per sampel | Rp. 15.000 |
17 | Zat padat total | Per sampel | Rp. 15.000 |
18 | Zat padat terlarut | Per sampel | Rp. 15.000 |
19 | Chlorine | Per sampel | Rp. 15.000 |
20 | Zat padat terendapkan | Per sampel | Rp. 15.000 |
Khusus | |||
1 | COD (kebutuhan oksigen kimiawi) | Per sampel | Rp. 35.000 |
2 | BOD (kebutuhan oksigen biologi) | Per sampel | Rp. 35.000 |
3 | Do (oksigen terlarut) | Per sampel | Rp. 15.000 |
4 | Organic (nilai KMn04) | Per sampel | Rp. 15.000 |
5 | Detergent (elstrak carbon chloroform) | Per sampel | Rp. 60.000 |
6 | Minyak dan lemak | Per sampel | Rp. 90.000 |
7 | Phenol | Per sampel | Rp. 30.000 |
8 | Cyanida | Per sampel | Rp. 20.000 |
9 | Silikat (Si04) | Per sampel | Rp. 20.000 |
Logam | |||
1 | Natrium (Na) | Per sampel | Rp. 20.000 |
2 | Kalium (K) | Per sampel | Rp. 20.000 |
3 | Calsium (Ca) | Per sampel | Rp. 20.000 |
4 | Magnesium (Mg) | Per sampel | Rp. 20.000 |
5 | Barium (Ba) | Per sampel | Rp. 30.000 |
6 | Besi (Fe) | Per sampel | Rp. 20.000 |
7 | Chromium (Cr) | Per sampel | Rp. 20.000 |
8 | Chromium hexavalent | Per sampel | Rp. 15.000 |
9 | Tembaga | Per sampel | Rp. 20.000 |
10 | Mangan (Mn) | Per sampel | Rp. 20.000 |
11 | Nikel (Ni) | Per sampel | Rp. 20.000 |
12 | Timah hutam (Pb) | Per sampel | Rp. 20.000 |
13 | Seng (Zn) | Per sampel | Rp. 20.000 |
14 | Cadmium (Cd) | Per sampel | Rp. 20.000 |
15 | Aluminium (Al) | Per sampel | Rp. 30.000 |
16 | Arsen (As) | Per sampel | Rp. 50.000 |
17 | Boron (Bo) | Per sampel | Rp. 50.000 |
18 | Air raksa (Hg) | Per sampel | Rp. 45.000 |
19 | Selenium (Se) | Per sampel | Rp. 50.000 |
20 | Silver (Ag) | Per sampel | Rp. 50.000 |
21 | Strontium (Sr) | Per sampel | Rp. 45.000 |
22 | Cobalt (Co) | Per sampel | Rp. 50.000 |
23 | Distruksi logan berat | Per sampel | Rp. 70.000 |
Mikrobiologi | |||
1 | Escherichia Coli | Per sampel | Rp. 130.000 |
2 | MPN Fecal Coliform | Per sampel | Rp. 50.000 |
3 | MPN Coliform | Per sampel | Rp. 50.000 |
4 | Total plate count | Per sampel | Rp. 35.000 |
5 | Jamur | Per sampel | Rp. 50.000 |
6 | Bakteri Pathogen | Per sampel | Rp. 50.000 |
7 | Bentos | Per sampel | Rp. 100.000 |
8 | Plankton | Per sampel | Rp. 75.000 |
9 | Test Antibiotika | Per sampel | Rp. 250.000 |
Mekanisme Pelayanan ;
- Penerimaan surat/berkas permintaan pemakaian alat laboratorium
- Pemberian informasi terkait prosedur pemakaian dan ketersediaan peralatan serta personil dan metode pengujian yang digunakan
Jam Pelayan
- Senin – Jumat : 08.00 – 14.00 WIB
- Sabtu – Minggu/Hari Besar : Tutup
Kebijakan Mutu
- Menghasilkan data yang valid dengan didukung personel yang terampil, kompeten, profesional dan bertanggung jawab;
- Menjamin kerahasiaan informasi serta ketidakberpihakan;
- Melakukan peningkatan berkelanjutan untuk memenuhi kepuasan pelanggan.